
Comune di Siurgus Donigala - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 12 | 1,38 |
Totale: | 12 | 1,38 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Civica - Sardegna Civica | 13 | 1,50 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 1 | 0,12 |
Fortza Paris | 69 | 7,96 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 42 | 4,84 |
Sardegna 20Venti Tunis | 29 | 3,34 |
Partito Sardo D’Azione | 166 | 19,15 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 8 | 0,92 |
Riformatori Sardi | 126 | 14,53 |
Lega Salvini - Sardegna | 83 | 9,57 |
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 77 | 8,88 |
Forza Italia | 43 | 4,96 |
Totale: | 657 | 75,78 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 2 | 0,23 |
Totale: | 2 | 0,23 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cristiano Popolari Socialisti | 4 | 0,46 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 3 | 0,35 |
Partito Democratico della Sardegna | 59 | 6,81 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 19 | 2,19 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 64 | 7,38 |
Progetto Comunista per la Sardegna | 11 | 1,27 |
Campo Progressista Sardegna | 4 | 0,46 |
Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 9 | 1,04 |
Totale: | 173 | 19,95 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 8 | 0,92 |
Totale: | 8 | 0,92 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 11 | 1,27 |
Totale: | 11 | 1,27 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 4 | 0,46 |
Totale: | 4 | 0,46 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 30 | 3,30 |
Christian Solinas | 667 | 73,46 |
Vindice Mario Lecis | 4 | 0,44 |
Massimo Zedda | 184 | 20,26 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 8 | 0,88 |
Mauro Pili | 11 | 1,21 |
Andrea Murgia | 4 | 0,44 |
Totali voti candidati: | 908 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
867