
Comune di Padru - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 60 | 5,79 |
Totale: | 60 | 5,79 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 104 | 10,03 |
Lega Salvini Sardegna | 103 | 9,93 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 0 | 0,00 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 12 | 1,16 |
Sardegna 20Venti Tunis | 4 | 0,39 |
Fortza Paris | 1 | 0,10 |
Riformatori Sardi | 17 | 1,64 |
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 9 | 0,87 |
Partito Sardo D’Azione | 111 | 10,70 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 46 | 4,44 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 176 | 16,97 |
Totale: | 583 | 56,22 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico della Sardegna | 278 | 26,81 |
Campo Progressista Sardegna | 1 | 0,10 |
Progetto Comunista per la Sardegna | 4 | 0,39 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 1 | 0,10 |
Cristiano Popolari Socialisti | 94 | 9,06 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 4 | 0,39 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 2 | 0,19 |
Totale: | 384 | 37,03 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 6 | 0,58 |
Totale: | 6 | 0,58 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 2 | 0,19 |
Totale: | 2 | 0,19 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 2 | 0,19 |
Totale: | 2 | 0,19 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 93 | 8,65 |
Christian Solinas | 590 | 54,88 |
Vindice Mario Lecis | 2 | 0,19 |
Massimo Zedda | 375 | 34,88 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 8 | 0,74 |
Mauro Pili | 4 | 0,37 |
Andrea Murgia | 3 | 0,28 |
Totali voti candidati: | 1.075 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.037