
Comune di Padru - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 191 | 19,69 |
Noi con l‛Italia - UDC | 104 | 10,72 |
Lega | 94 | 9,69 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 25 | 2,58 |
Totale: | 414 | 42,68 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 329 | 33,92 |
Totale: | 329 | 33,92 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 161 | 16,60 |
+Europa | 4 | 0,41 |
Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,41 |
Italia Europa Insieme | 3 | 0,31 |
Totale: | 172 | 17,73 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 34 | 3,51 |
Totale: | 34 | 3,51 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 7 | 0,72 |
Totale: | 7 | 0,72 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 5 | 0,52 |
Totale: | 5 | 0,52 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 3 | 0,31 |
Totale: | 3 | 0,31 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 2 | 0,21 |
Totale: | 2 | 0,21 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 2 | 0,21 |
Totale: | 2 | 0,21 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 2 | 0,21 |
Totale: | 2 | 0,21 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Giuseppe Fasolino | 425 | 42,67 |
Bernardo Marino | 338 | 33,94 |
Paolo Bittu | 176 | 17,67 |
Francesco Dore | 35 | 3,51 |
Enzo Gamba | 7 | 0,70 |
Marta Pala | 5 | 0,50 |
Maria Multinu | 3 | 0,30 |
Tiziano Maccioni | 3 | 0,30 |
Ugo Roberto Pasella | 2 | 0,20 |
Antonella Carracoi | 2 | 0,20 |
Totali voti candidati: | 996 |