
Comune di Onanì - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 109 | 61,93 |
Totale: | 109 | 61,93 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 16 | 9,09 |
Lega | 8 | 4,55 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 3 | 1,70 |
Noi con l‛Italia - UDC | 1 | 0,57 |
Totale: | 28 | 15,91 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 23 | 13,07 |
+Europa | 2 | 1,14 |
Civica Popolare Lorenzin | 0 | 0,00 |
Italia Europa Insieme | 0 | 0,00 |
Totale: | 25 | 14,20 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 3 | 1,70 |
Totale: | 3 | 1,70 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 3 | 1,70 |
Totale: | 3 | 1,70 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 2 | 1,14 |
Totale: | 3 | 1,70 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 2 | 1,14 |
Totale: | 2 | 1,14 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 2 | 1,14 |
Totale: | 2 | 1,14 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 1 | 0,57 |
Totale: | 1 | 0,57 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 1 | 0,57 |
Totale: | 1 | 0,57 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Bernardo Marino | 110 | 60,77 |
Giuseppe Fasolino | 29 | 16,02 |
Paolo Bittu | 27 | 14,92 |
Marta Pala | 3 | 1,66 |
Antonella Carracoi | 3 | 1,66 |
Antonella Carracoi | 3 | 1,66 |
Ugo Roberto Pasella | 2 | 1,11 |
Maria Multinu | 2 | 1,11 |
Francesco Dore | 1 | 0,55 |
Enzo Gamba | 1 | 0,55 |
Totali voti candidati: | 181 |