
Comune di Narcao - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 108 | 6,48 |
Totale: | 108 | 6,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Energie per l’Italia - Sardegna | 3 | 0,18 |
Partito Sardo D’Azione | 118 | 7,08 |
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 115 | 6,90 |
Forza Italia | 42 | 2,52 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 26 | 1,56 |
Sardegna 20Venti Tunis | 581 | 34,87 |
Riformatori Sardi | 257 | 15,43 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 2 | 0,12 |
Fortza Paris | 1 | 0,06 |
Lega Salvini Sardegna | 103 | 6,18 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 17 | 1,02 |
Totale: | 1.265 | 75,93 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 14 | 0,84 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Cristiano Popolari Socialisti | 0 | 0,00 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 4 | 0,24 |
Partito Democratico della Sardegna | 54 | 3,24 |
Noi, la Sardegna con Massimo Zedda | 40 | 2,40 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 6 | 0,36 |
Progetto Comunista per la Sardegna | 3 | 0,18 |
Campo Progressista Sardegna | 4 | 0,24 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 69 | 4,14 |
Totale: | 180 | 10,80 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 8 | 0,48 |
Totale: | 8 | 0,48 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 77 | 4,62 |
Totale: | 77 | 4,62 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 14 | 0,84 |
Totale: | 14 | 0,84 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 133 | 7,81 |
Christian Solinas | 1.227 | 72,01 |
Vindice Mario Lecis | 16 | 0,94 |
Massimo Zedda | 219 | 12,85 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 8 | 0,47 |
Mauro Pili | 86 | 5,05 |
Andrea Murgia | 15 | 0,88 |
Totali voti candidati: | 1.704 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
1.666