
Comune di Musei - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 458 | 52,40 |
Totale: | 458 | 52,40 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 121 | 13,84 |
Lega | 75 | 8,58 |
Noi con l‛Italia - UDC | 38 | 4,35 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 23 | 2,63 |
Totale: | 257 | 29,41 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 74 | 8,47 |
+Europa | 12 | 1,37 |
Civica Popolare Lorenzin | 3 | 0,34 |
Italia Europa Insieme | 2 | 0,23 |
Totale: | 91 | 10,41 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 29 | 3,32 |
Totale: | 29 | 3,32 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 12 | 1,37 |
Totale: | 12 | 1,37 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 12 | 1,37 |
Totale: | 12 | 1,37 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 7 | 0,80 |
Totale: | 7 | 0,80 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 5 | 0,57 |
Totale: | 5 | 0,57 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 2 | 0,23 |
Totale: | 2 | 0,23 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 1 | 0,11 |
Totale: | 1 | 0,11 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Pino Cabras | 471 | 52,63 |
Viviana Lantini | 260 | 29,05 |
Romina Mura | 93 | 10,39 |
Simona Deidda | 31 | 3,46 |
Luca Pizzuto | 13 | 1,45 |
Fabrizio Palazzari | 12 | 1,34 |
Sara Elena Saiu | 7 | 0,78 |
Giannetto Soi | 5 | 0,56 |
Annalisa Maccioni | 2 | 0,22 |
Maria Elisabetta Governatori | 1 | 0,11 |
Totali voti candidati: | 895 |