
Comune di Mores - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 62 | 6,94 |
Totale: | 62 | 6,94 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 34 | 3,80 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 7 | 0,78 |
Partito Sardo D’Azione | 217 | 24,27 |
Sardegna 20Venti Tunis | 4 | 0,45 |
Riformatori Sardi | 20 | 2,24 |
Fortza Paris | 9 | 1,01 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 34 | 3,80 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 5 | 0,56 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 73 | 8,17 |
Lega Salvini Sardegna | 121 | 13,53 |
Forza Italia | 46 | 5,15 |
Totale: | 570 | 63,76 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 2 | 0,22 |
Totale: | 2 | 0,22 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Progetto Comunista per la Sardegna | 1 | 0,11 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 5 | 0,56 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 134 | 14,99 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 16 | 1,79 |
Campo Progressista Sardegna | 4 | 0,45 |
Partito Democratico della Sardegna | 32 | 3,58 |
Cristiano Popolari Socialisti | 4 | 0,45 |
Totale: | 196 | 21,92 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 35 | 3,92 |
Totale: | 35 | 3,91 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 1 | 0,11 |
Totale: | 1 | 0,11 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 28 | 3,13 |
Totale: | 28 | 3,13 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 71 | 7,86 |
Christian Solinas | 557 | 61,68 |
Vindice Mario Leccis | 4 | 0,44 |
Massimo Zedda | 203 | 22,48 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 30 | 3,32 |
Mauro Pili | 10 | 1,11 |
Andrea Murgia | 28 | 3,10 |
Totali voti candidati: | 903 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
894