
Comune di Irgoli - Politiche 2013
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Futuro e Libertà | 5 | 0,47 |
Scelta Civica con Monti | 89 | 8,33 |
Unione di Centro | 16 | 1,50 |
Totale: | 110 | 10,29 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rivoluzione Civile | 16 | 1,50 |
Totale: | 16 | 1,50 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
PSD’AZ. | 29 | 2,71 |
Totale: | 29 | 2,71 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fare per Fermare il Declino | 4 | 0,37 |
Totale: | 4 | 0,37 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle BeppeGrillo.it | 318 | 29,75 |
Totale: | 318 | 29,75 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberali per l’Italia - PLI | 4 | 0,37 |
Totale: | 4 | 0,37 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista dei Lavoratori | 8 | 0,75 |
Totale: | 8 | 0,75 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico - PD | 246 | 23,01 |
Centro Democratico | 13 | 1,22 |
Sinistra Ecologia e Libertà | 16 | 1,50 |
Totale: | 275 | 25,72 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Lista Amnistia Giustizia Libertà | 3 | 0,28 |
Totale: | 3 | 0,28 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
0 | 0,00 | |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Meris | 3 | 0,28 |
Totale: | 3 | 0,28 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Indipendenza per la Sardegna | 16 | 1,50 |
Totale: | 16 | 1,50 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli d‛Italia | 20 | 1,87 |
MIR - Moderati in Rivoluzione | 30 | 2,81 |
La Destra | 2 | 0,19 |
Il Popolo della Libertà - PDL | 212 | 19,83 |
Grande Sud - MPA | 5 | 0,47 |
Partito Pensionati | 12 | 1,12 |
Lega Nord | 2 | 0,19 |
Totale: | 283 | 26,47 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mario Monti | 110 | 10,29 |
Antonio Ingroia | 16 | 1,50 |
Giovanni Angelo Colli | 29 | 2,71 |
Oscar Fulvio Giannino | 4 | 0,37 |
Giuseppe Piero Grillo | 318 | 29,75 |
Renata Jannuzzi | 4 | 0,37 |
Marco Ferrando | 8 | 0,75 |
Pier Luigi Bersani | 275 | 25,73 |
Giacinto Marco Pannella | 3 | 0,28 |
Roberto Fiore | 0 | 0,00 |
Salvatore Meloni | 3 | 0,28 |
Pietro Murru | 16 | 1,50 |
Silvio Berlusconi | 283 | 26,47 |
Totali voti candidati: | 1.069 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2013
Totale voti liste:
1.069