
Comune di Esporlatu - Regionali 2019
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 6 | 2,46 |
Totale: | 6 | 2,46 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D’Italia - Alleanza Nazionale | 5 | 2,05 |
Energie per l’Italia - Sardegna | 4 | 1,64 |
Partito Sardo D’Azione | 46 | 18,85 |
Sardegna 20Venti Tunis | 1 | 0,41 |
Riformatori Sardi | 5 | 2,05 |
Fortza Paris | 6 | 2,46 |
Partito UDS - Unione dei Sardi | 3 | 1,23 |
Lista Civica - Sardegna Civica | 0 | 0,00 |
Pro Sardinia - Unione di Centro | 8 | 3,28 |
Lega Salvini Sardegna | 22 | 9,02 |
Forza Italia | 11 | 4,51 |
Totale: | 111 | 45,49 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Rifondazione - Comunisti Italiani - Sinistra Sarda | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Progetto Comunista per la Sardegna | 0 | 0,00 |
Sardegna in Comune con Massimo Zedda | 0 | 0,00 |
Futuro Comune con Massimo Zedda | 0 | 0,00 |
Liberi e Uguali Sardigna Zedda Presidente | 97 | 39,75 |
Campo Progressista Sardegna | 0 | 0,00 |
Partito Democratico della Sardegna | 16 | 6,56 |
Cristiano Popolari Socialisti | 7 | 2,87 |
Totale: | 120 | 49,18 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito dei Sardi | 1 | 0,41 |
Totale: | 1 | 0,41 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Sardi Liberi | 0 | 0,00 |
Totale: | 0 | 0,00 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 6 | 2,46 |
Totale: | 6 | 2,46 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Francesco Desogus | 17 | 6,88 |
Christian Solinas | 118 | 47,77 |
Vindice Mario Leccis | 0 | 0,00 |
Massimo Zedda | 102 | 41,30 |
Paolo Giovanni Maninchedda | 2 | 0,81 |
Mauro Pili | 3 | 1,21 |
Andrea Murgia | 5 | 2,02 |
Totali voti candidati: | 247 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
24 Febbraio 2019
Totale voti liste:
244