
Comune di Arzana - Politiche 2018
Liste
Candidati Liste/Gruppi
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Movimento 5 Stelle | 392 | 34,97 |
Totale: | 392 | 34,97 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Forza Italia | 184 | 16,41 |
Lega | 174 | 15,52 |
Fratelli d‛Italia con Giorgia Meloni | 46 | 4,10 |
Noi con l‛Italia - UDC | 11 | 0,98 |
Totale: | 415 | 37,02 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Democratico | 218 | 19,45 |
Italia Europa Insieme | 13 | 1,16 |
+Europa | 12 | 1,07 |
Civica Popolare Lorenzin | 4 | 0,36 |
Totale: | 247 | 22,03 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Autodeterminatzione | 28 | 2,50 |
Totale: | 28 | 2,50 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Liberi e Uguali | 12 | 1,07 |
Totale: | 12 | 1,07 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Casapound Italia | 11 | 0,98 |
Totale: | 11 | 0,98 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Valore Umano | 5 | 0,45 |
Totale: | 5 | 0,45 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Partito Comunista | 5 | 0,45 |
Totale: | 5 | 0,45 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Potere al Popolo | 3 | 0,27 |
Totale: | 3 | 0,27 |
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Il Popolo della Famiglia | 3 | 0,27 |
Totale: | 3 | 0,27 |
Candidati
Candidati
Candidati | Voti | % |
---|---|---|
Mara Lapia | 420 | 35,68 |
Bruno Murgia | 418 | 35,51 |
Francesco Sabatini | 269 | 22,85 |
Lucia Chessa | 30 | 2,55 |
Mario Demuru Zidda | 13 | 1,10 |
Giulia Serra | 11 | 0,93 |
Massimo Maini | 5 | 0,42 |
Bruno Atzori | 5 | 0,42 |
Anna Cacciatori | 3 | 0,25 |
Alessandra Carbognin | 3 | 0,25 |
Totali voti candidati: | 1.177 |
Tipologia elezioni:
Data elezione:
04 Marzo 2018
Totale voti liste:
1.121